Home Unsere Cars
Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | |
---|---|---|
0-100 km/h |
5,9 s | |
Höchstgeschwindigkeit |
210 km/h | |
Hubraum / Verdichtung | 3902 cm³ / 9,4:1 | |
Leistung | 310 kW / 422 PS bei 5250 U/min | |
max. Drehmoment |
|
|
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | |
Nockenwellenantrieb | Kette | |
Antriebsart | Allradantrieb | |
Getriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |